높은 수분 콩 단백질 기계

| 모델 | 설치된 전력 | 전력 소비 | 산출 | 크기 |
| SY65 | 80KW | 60KW | 100-150 키로그램/시간 | 24000*1200*2200MM |
| SY70 | 100KW | 80KW | 200-250 키로그램/시간 | 26000*1500*2200MM |
| SY85 | 185KW | 145KW | 300-500 키로그램/시간 | 29000*3500*4300MM |
인기 탭: 고습 콩 단백질 기계, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 판매

높은 수분 콩 단백질 기계

| 모델 | 설치된 전력 | 전력 소비 | 산출 | 크기 |
| SY65 | 80KW | 60KW | 100-150 키로그램/시간 | 24000*1200*2200MM |
| SY70 | 100KW | 80KW | 200-250 키로그램/시간 | 26000*1500*2200MM |
| SY85 | 185KW | 145KW | 300-500 키로그램/시간 | 29000*3500*4300MM |
인기 탭: 고습 콩 단백질 기계, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 판매