



| 모델 | 용량(kpcs/8시간) | 치수(m) | 힘 | 롤러 사양 | 연산자 | 증기소비량(kg/H) |
| SY-(1~3)W | 20000-30000 | 48*6*6 | 36kw | 210mm | 4명 | 800~1000 |
| SY-(4~5)W | 40000-50000 | 56*6*6 | 48kw | 320mm | 4~5명 | 1000~1200 |
| SY-(6~8)W | 60000-80000 | 68*6*6 | 60kw | 420mm | 5명 | 1200~1400 |
| SY-(9~12)W | 90000-120000 | 74*6*6 | 78kw | 520mm | 5~6명 | 1400~1600 |
| SY-(13~16)W | 130000-160000 | 78*8*6 | 86kw | 630mm | 6명 | 1600~1800 |
| SY-(17~20)W | 170000- 200000 | 82*8*6 | 92kw | 735mm | 7명 | 1800~2000 |
| SY-(21~24)W | 210000-240000 | 86*8*6 | 100kw | 820mm | 7~8명 | 2000~2500 |
| 사이-(25~30)W | 250000-300000 | 95*8*6 | 112kw | 1000mm | 8명 | 2500~3500 |
인기 탭: 튀긴 인스턴트 국수 생산 라인 국수 제조 기계, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 판매

